|
|
|
|
※ランキングは「★通常モードで始める★」での得点のみ送信すると、表示されます。
総合ランキング (5001番以降はランキング圏外になります)
順位 | 名前 | 点数 | 日時 |
※ランキングは「★通常モードで始める★」での得点のみ送信すると、表示されます。
月間ランキング(5001番以降はランキング圏外になります)
順位 | 名前 | 点数 | 日時 |
1 (143) | tndk | 776660 | 2021年01月11日 12時03分 |
2 (518) | kkk | 519510 | 2021年01月09日 12時23分 |
3 (569) | yzh | 497450 | 2021年01月10日 00時13分 |
4 (758) | acemasa | 419530 | 2021年01月10日 10時12分 |
5 (869) | mucci | 394350 | 2021年01月12日 00時29分 |
6 (1016) | kg | 361030 | 2021年01月07日 09時49分 |
7 (1205) | jjjjj | 321640 | 2021年01月02日 12時02分 |
8 (1376) | asemasa | 301000 | 2021年01月04日 16時06分 |
9 (1952) | kym | 253230 | 2021年01月05日 15時30分 |
10 (2968) | K | 209370 | 2021年01月09日 12時58分 |
11 (3443) | lynngenn | 197930 | 2021年01月10日 10時47分 |
12 (3573) | sekidon | 194570 | 2021年01月08日 20時49分 |
13 (4957) | test | 161610 | 2021年01月04日 03時17分 |
14 (4992) | jiiji | 160870 | 2021年01月07日 20時40分 |
15 (5243) | bobuwata | 155040 | 2021年01月12日 09時00分 |
16 (5909) | hide6yuki | 137840 | 2021年01月02日 19時44分 |
17 (6749) | k | 107710 | 2021年01月01日 08時18分 |
18 (7000) | hisa | 97370 | 2021年01月15日 19時12分 |
19 (7036) | Peacock | 95640 | 2021年01月03日 18時52分 |
20 (7338) | 777 | 82060 | 2021年01月11日 02時31分 |
21 (7778) | KURIRIN | 62890 | 2021年01月24日 16時58分 |
22 (8230) | is | 48070 | 2021年01月08日 16時57分 |
23 (8512) | e | 39560 | 2021年01月10日 16時11分 |
24 (9026) | momo | 24820 | 2021年01月20日 22時29分 |
[1位~100位]
|
※ランキングは「★通常モードで始める★」での得点のみ送信すると、表示されます。
本日のランキング(5001番以降はランキング圏外になります)
順位 | 名前 | 点数 | 日時 |
1 (7778) | KURIRIN | 62890 | 2021年01月24日 16時58分 |
[1位~100位]
|
※ランキングは「★通常モードで始める★」での得点のみ送信すると、表示されます。
名前ランキング (5001番以降はランキング圏外になります)
順位 | 名前 | 点数 | 日時 |
|
|
|